
| Diaphragm carburetor | Walbro /Japan |
| Clutch shoe | KSK/Japan |
| Spark plug | (CJ8Y)Champion/America |
| Piston kit | Zenoah Original |
| Cylinder | Taiwan Plating |
Aluminum Tube Specification (diameter* thickness*length) | φ26*1.5mm*1500mm |
| Drive shaft | φ7 7T*thread/1470mm |
| Gear case | φ26*7T*M10 |
| N.Weight | 14.0kg |

Model:541RBS
| Engine Model | G45 |
| Engine Type | 2 stroke,air-cooled |
| Displacement(CC) | 41.5 |
| Power(kw/rpm) | 1.5/7500 |
| Maximum Speed(rpm) | 12000 |
| Fuel | Gasoline+2-stroke oil |
| Fuel Ratio | 50:1 |
| Tank Volume(L) | 0.94 |