
| Float Carburetor | TK/Japan |
| Clutch Shoe | KSK/Japan |
| Spark Plug | (CJ8Y)Champion/America |
| Piston Kit | Zenoah Original |
| Cylinder | Taiwan Plating |
Aluminum Tube Specification (diameter* thickness*length) | φ26*1.5mm*1500mm |
| Drive Shaft | φ7 7T*thread/1470mm |
| Gear Case | φ26*7T*M10 |
| N.Weight | 13.8kg |

Model:BK4302FL
| Engine Model | BK43 |
| Engine Type | 2 stroke,air-cooled |
| Displacement(CC) | 41.5 |
| Power(kw/rpm) | 1.5/7500 |
| Maximum Speed(rpm) | 12000 |
| Fuel | Gasoline+2-stroke oil |
| Fuel Ratio | 50:1 |
| Tank Volume(L) | 1.3 |