
| Power type | Single Cylinder,two-stroke,Air-cooling |
| Cylinder Diameter* Stroke | 54mm*40mm |
| Displacement | 91.6CC |
| Rated Output power | 4.8KW |
| Relent Speed | 9500rpm |
| Fuel Mixture Ratio | Gasoline/Two-cycle Oil = 25:1 |
| Fuel Tank Capacity | 825ml |
| Engine Oil Tank Capacity | 360ml |
| Guide Bar Size | 36" |
| Chain | 404-063/1.6-104E |
| N/G Weight | 7.7KG/12.3KG |
| Carton | 480mm*300mm*330mm |

Model:CS91M
| Diaphragm Carburetor | Walbro /Japan |
| Spark Plug | Champion/Amer |
| icaIgnition Coil | Walbro |