
| Diaphragm carburetor | Walbro /Japan |
| Clutch shoe | KSK/Japan |
| Spark plug | (CJ8Y)Champion/America |
| Piston kit | Zenoah Original |
| Cylinder | Taiwan Plating |
Aluminum tube specification (diameter* thickness*length) | Φ24*1.5mm*1500mm |
| Drive shaft | φ7 7T/7T/1546mm |
| Gear case | φ24*7T*M10 |
| Handletype | D type |
| N.Weight | 5.2kg |

Model:BC2610DW
| Engine model | G26LS |
| Engine type | 2 stroke,air-cooled |
| Displacement(CC): | 25.4 |
| Power(kw/rpm) | 0.81/7500 |
| Maximum speed(rpm) | 12000 |
| Fuel | Gasoline+2-stroke oil |
| Fuel ratio | 50:1 |
| Tank volume(L) | 0.75 |